Liebherr CNsfd 5204-22 Kombinált alulfagyasztós hűtőszekrény
                    | Tulajdonságok | |
| Márka | Liebherr | 
| Energiaosztály | D | 
| Fagyasztótér nettó űrtartalom (l) | 132 | 
| Szín | Ezüst | 
| Hűtőtér nettó űrtartalom (l) | 187 | 
| Éves energiafogyasztás (kW) | 202 | 
| Fagyasztótér technológiája | No Frost | 
| Fagyasztó rekeszek száma | 4 | 
| Bio fresh zóna | Nem rendelkezik BioFresh zónával | 
| Zajszínt (dB) | 36 | 
| Magasság (cm) | 185,5 | 
| Szélesség (cm) | 59,7 | 
| Mélység (cm) | 67,5 | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | - | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| Ajtó/fedél anyaga | SteelFinish | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Ajtónyitási irány megfordítása | igen, végfelhasználó által | 
| Ajtótömítés | wechselbar | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Ajtótárolók anyaga | műanyag | 
| Belső világítás, fagyasztórész | - | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0.553 | 
| Energiafogyasztás évente | 202 | 
| Belső világítás, hűtőrész | LED-tetővilágítás | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2000 | 
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com | 
| Energiahatékonysági osztály | D | 
| Fogantyú | Kétoldali fogantyú, egész hosszában húzódó | 
| Anyag, száraz hátsó panel | - | 
| BottleTimer | online | 
| Csillagjelzés | 4 | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 132 | 
| GTIN | 4016803126393 | 
| Fagyasztórekesz térfogata | 132 | 
| EasyTwist-Ice | Nein | 
| Fagyasztási ajtóriasztás | offline und online | 
| Hőmérsékleti zónák száma | 2 | 
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg | 
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenha | 
| FlexSystem darabszáma | 0 | 
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 187 | 
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között | 
| Fagyasztórekesz helyzete | Fagyasztó rekesz, alul | 
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h | 10 | 
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 3 | 
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) | 
| FreshAir-szűrő | ventilátorházban | 
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén | 20 | 
| Hőmérsékletjelzés | Hűtő- & fagyasztórész | 
| Fagyasztótálcák száma | 0 | 
| FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel | 
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 4 | 
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között | 
| Hűtési ajtóriasztás | offline und online | 
| Hűtőtechnológia | NoFrost | 
| HolidayMode | offline und online | 
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh | 
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | integrierte Laufschienen | 
| Garancia | 2 + 8 év (Gyártói garancia. +8 év garancia regisztrációhoz kötött ) | 
-940x424.jpg) 
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
                    
